Kostenübersicht
Hilfreiche Tools und wichtige Informationen für ein reibungsloses, kostengünstiges und transparentes internationales Versanderlebnis.
STANDARD |
PREMIUM |
GESCHÄFT |
|
|---|---|---|---|
| REGISTRIERUNG | kostenlos | 1.00 € | 1.00 € |
| MONATLICHE GEBÜHR | kostenlos | 5.00 € | 49,00 € |
| oder JÄHRLICHE GEBÜHR | / | 51,00 € | 499,00 € |
| Versandbestätigung | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Bilder eingehender Pakete | / | kostenlos | kostenlos |
| DETAILLIERTE BILDER INHALT | Mindest. 10,00 € | Mindestens 2.00 € | 2.00 € |
| ARTIKELPRÜFUNG | / | Mindest. 10,00 € | 2.00 € |
| PAKETDOKUMENTE SCANNEN | / | 2.00 € | 2.00 € |
| PAKETABWEISUNG | 20,00 € | 20,00 € | kostenlos |
| Externe Abholung von myGermany | 39,00 € | 39,00 € | kostenlos |
| LAGERZEIT | 60 Tage | 90 Tage | 15.00 €/cbm/Monat |
| LAGERRAUM | 0.2 Kubikmeter | 0.5 Kubikmeter | 15.00 €/cbm/Monat |
| Speicherkonsolidierte Pakete | 7 Tage | 7 Tage | 15.00 €/cbm/Monat |
| VERPACKUNG SCHRUMPFT | / | kostenlos | kostenlos |
| PAKET NEU VERPACKEN | bei Bedarf ja | kostenlos | kostenlos |
| Paketaufteilung | / | Mindest. 20,00 € | kostenlos |
| ARTIKELSORTIERUNG IN TEILVERPACKUNGEN | / | Mindest. 20,00 € | nach Aufwand |
| MANUELLE KONSOLIDIERUNG | / | kostenlos | kostenlos |
| Umkonsolidierung | / | 29,00 € | 29,00 € |
| ZERSTÖRE GEGENSTÄNDE | / | kostenlos | kostenlos |
| RÜCKKEHR VON myGermany | 10,00 € | kostenlos | kostenlos |
| RÜCKKEHR VON IHNEN NACH myGermany | individuelle Tarife | individuelle Tarife | individuelle Tarife |
| RÜCKSENDUNG VERBOTENER WAREN AUS MEINEM LAND | 20,00 € | kostenlos | kostenlos |
| GEGENSTÄNDE ENTFERNEN | / | 10,00 € | kostenlos |
| Bewahren Sie die Originalverpackung des Verkäufers auf | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| ENTFERNEN SIE DIE ORIGINALVERPACKUNG DES VERKÄUFERS | 10,00 € | kostenlos | kostenlos |
| DOKUMENTE ENTFERNEN | / | 1.00 € | 1.00 € |
| DOKUMENTE HOCHLADEN | / | 1.00 € | 1.00 € |
| RABATT AUF DROP-VERSAND | 10% | 20% | 20% |
| Diskreter Versand | / | kostenlos | kostenlos |
| VERSAND MEHRERER PAKETE IN EINEM | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Paketweiterleitung inklusive Speditionskosten | Kalkulator | Kalkulator | Kalkulator |
| TRANSPORTVERSICHERUNG | Überprüfen Sie die Versicherung | Überprüfen Sie die Versicherung | Überprüfen Sie die Versicherung |
| ZUSÄTZLICHE VERPACKUNG | von 10,00 € | von 10,00 € | von 10,00 € |
| GEFAHRGÜTER ID8000 & UN3481 | 20.00-45.00 € | 20.00-45.00 € | 20.00-45.00 € |
| VOLLSTÄNDIG GEFAHRGUT UN3480 | 100.00-145.00 € | 100.00-145.00 € | 100.00-145.00 € |
| PRO-FORMA-RECHNUNG UND VERSANDDOKUMENTE | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| ZOLL-EXPORT-ERKLÄRUNG MRN | 40,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
| BEARBEITUNG DER MEHRWERTSTEUER-RÜCKERSTATTUNG | 40,00 € | 10,00 € | kostenlos |
| RÜCKKEHRENDE MEHRWERTSTEUER-RÜCKERSTATTUNG | 49,00 € | 39,00 € | 29,00 € |
| CONCIERGE SERVICE | 10 % / min. 5.00 € | 10 % / min. 5.00 € | 10 % / min. 5.00 € |
| CONCIERGE+ EINKAUFSUNTERSTÜTZUNG UND SOURCING | 20 % / min. 5.00 € | 20 % / min. 5.00 € | 20 % / min. 5.00 € |
| ABHOLUNG IN DEUTSCHLAND | Mindest. 20,00 € | Mindest. 20,00 € | Mindest. 20,00 € |
| ARBEITSSTUNDE | 59,00 € | 59,00 € | 59,00 € |
Vom Concierge-Einkauf bis zum Containerversand
Wir sind mehr als nur ein Speditionsunternehmen. Egal ob Käufer oder Verkäufer – unsere Tools, Services und unser individueller Support helfen Ihnen, Ihr Geschäft global und sicher auszubauen.
Vorbereitungs- und Erfüllungsdienste
| Service | Details | Preis |
|---|---|---|
| EINFUHRABFERTIGUNG | Angebote | 176,00 € |
| bei Bedarf: indirekter Vertreter | 190,00 € | |
| Ankommender Entladecontainer/LKW | pro Eingangscontainer: | |
| bis zu 500 CTNs / 24 Pal | 350,00 € | |
| bis zu 1000 CTNs / 48 Pal | 450,00 € | |
| EINGANGS-/EMPFANGSPALETTEN | pro eingehender Palette | 4.00 € |
| EINGEHENDE / EMPFANG VON PAKETEN | pro eingehendem Paket | 2.00 € |
| DOKUMENTATION | Wir dokumentieren Ihre eingehende Lieferung und zählen Kartons/Paletten. | 20,00 € |
| LAGERUNG PRO MONAT & CBM | 15.00 € | |
| ARBEITSSTUNDE | 49,00 € | |
| AUSGANGSVERARBEITUNG | pro Bestellung | 15.00 € |
| AUSGANG / PAKETE | pro ausgehendem Paket | 1.00 € |
| AUSGANG / PALETTEN | pro ausgehende Palette | 2.00 € |
| VERSAND | Packen und kommissionieren | 1.00 € |
| Bis zu 20kg Pakete in Deutschland | 5.00-10.00 € | |
| DIENSTLEISTUNGEN | Etikettierung, pro Etikett | 0.30 € |
| Palettierung inkl. Vereiteln | 13.50 € | |
| Standardvorbereitung (Schrumpffolie oder Polybeutel) | 1.00 € | |
| Luftpolsterfolie | 1.00 € | |
| Schwer überdimensioniert | 2.00 € | |
| MATERIAL | CTNs-Boxen klein | 1.50 € |
| CTNs Boxen Medium | 2.50 € | |
| CTNs-Boxen Groß | 3.00 € | |
| Paletten | 28,00 € |
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Welche Kosten muss ich an myGermany zahlen?
Sie zahlen nur eine Gebühr, sobald Sie den Paketversand in Auftrag geben! Diese Gebühr beinhaltet die Transportkosten und die Leistungen von myGermany. Es fallen keine monatlichen oder zusätzlichen Gebühren an. Bei Importen außerhalb der EU können Einfuhrgebühren (Zollgebühren und Steuern) anfallen. Diese sind an den jeweiligen Transportdienstleister zu entrichten; die Rechnungsstellung erfolgt direkt durch diesen, bevor Sie das Paket erhalten.
Geschätzte Kosten und tatsächliche Kosten unterscheiden sich – warum?
Muss ich auch die Spediteure bezahlen?
Nein. Sie zahlen uns einen Pauschalpreis und darin sind bereits die Transportunternehmen und unsere Gebühren enthalten!
Muss ich Zolleinfuhrgebühren zahlen?
Was ist mit der Mehrwertsteuer (GST) gemeint?
Innerhalb der EU berechnen wir 19 % Mehrwertsteuer. Außerhalb der EU sind unsere Dienstleistungen mehrwertsteuerfrei. Bei Produktkäufen für Kunden außerhalb der EU kann myGermany diese für Sie ohne 19 % Mehrwertsteuer abwickeln. Nutzen Sie dazu bitte unseren Concierge-Service und geben Sie ausschließlich den Nettopreis an!